 |
Name: | Samira |
| Rasse: | Golden Retriever |
| Geburtsdatum: | 01.11.2000 |
| Aktiv in der RHS seit: | Februar 2001 |
| Führerin: | Dagmar Reuter |
| | Sanitätshelferin |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Sheila |
| Rasse: | Australian Shepherd |
| Geburtsdatum: | 04.01.2001 |
| Aktiv in der RHS seit: | September 2001 |
| Führer: | Wolfgang Grieshammer |
| | Staffelleiter |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Eddy |
| Rasse: | Labrador Retriever |
| Geburtsdatum: | 11.06.2003 |
| Aktiv in der RHS seit: | September 2003 |
| Führer: | Martin Maier |
| | stv. Bereitschaftsleiter |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Balou |
| Rasse: | Malinois Labrador Mischling |
| Geburtsdatum: | 02.11.2006 |
| Aktiv in der RHS seit: | September 2007 |
| Führerin: | Brigitte Pachl |
| | Sanitätshelferin |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Sunny |
| Rasse: | Australian Sheppard |
| Geburtsdatum: | 26.07.2008 |
| Aktiv in der RHS seit: | Februar 2009 |
| Führerin: | Andrea Patrzek |
| | Sanitätshelferin |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
|
|
Name: | Sam |
| Rasse: | Border Collie |
| Geburtsdatum: | 28.08.2009 |
| Aktiv in der RHS seit: | August 2011 |
| Führer: | Julian Kuhnle |
| | |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Tina |
| Rasse: | Border Collie |
| Geburtsdatum: | 15.04.2008 |
| Aktiv in der RHS seit: | Juni 2009 |
| Führerin: | Jutta Wilhelm |
| | Sanitätshelferin |
| | |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Ash |
| Rasse: | Australian Shepherd |
| Geburtsdatum: | 09.04.2005 |
| Aktiv in der RHS seit: | Juni 2009 |
| Führer: | Wolfgang Stetter |
| | Sanitätshelfer |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Bobby |
| Rasse: | Mischling |
| Geburtsdatum: | 01.10.2008 |
| Aktiv in der RHS seit: | April 2009 |
| Führer: | Markus Wieland |
| | Rettungshelfer |
| Prüfungen: | Fläche |
| | |
|
|
Name: | Dana |
| Rasse: | Labrador |
| Geburtsdatum: | 12.5.2011 |
| Aktiv in der RHS seit: | Juli 2011 |
| Führerin: | Katrin Wieland |
| | |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Jacko |
| Rasse: | Golden-Retriever Hovawart Mischling |
| Geburtsdatum: | 29.08.2008 |
| Aktiv in der RHS seit: | November 2009 |
| Führer: | Jochen Gruner |
| | Sanitätshelfer |
| | |
| | |
|
 |
Name: | Leo |
| Rasse: | Galgo Espanol/Golden Retriver Mix |
| Geburtsdatum: | 27.07.2010 |
| Aktiv in der RHS seit: | November 2009 |
| Führerin: | Bettina Stock-Gruner |
| | Sanitätshelferin |
| | |
| | |
|
|
Name: | Luna |
| Rasse: | Rhodesian Ridgeback |
| Geburtsdatum: | 22.08.2009 |
| Aktiv in der RHS seit: | August 2010 |
| Führerin: | Miriam Ernst |
| | Sanitätshelferin |
| | |
| | |
|
|
Name: | Luna |
| Rasse: | Golden Retriver |
| Geburtsdatum: | 25.09.10 |
| Aktiv in der RHS seit: | September 2004 |
| Führer: | Bernd Hufmann |
| | Rettungshelfer |
| | |
| | |
|
|
Name: | Sammy |
| Rasse: | Belgischer Schäferhund |
| Geburtsdatum: | 26.10.2010 |
| Aktiv in der RHS seit: | März 2011 |
| Führer: | Matthias Meitinger |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
Helfer |
| |
Helferin: | Ute Schubert |
| | |
| Aktiv seit: | September 2007 |
| | |
|
| |
Helfer: | Laura Stoppel |
| Ausbildung: | |
| Aktiv seit: | 01.09.2010 |
| | Sanitätshelferin |
| | |
|
| |
Helferin: | Heide Wieland |
| | |
| Aktiv seit: | April 2009 |
| | Rettungshelferin |
|
|